← Tous les outils
Simulateur contrat de capitalisation luxembourgeois
Chaque ligne de frais est modifiable. La rétrocession EXP Capital est isolée : vous voyez ce qu'on touche et l'impact sur le rendement.
Valeur finale brute
1 430 594 €
IS estimé à la sortie
110 148 €
Valeur finale nette d'IS
1 320 445 €
TRI annualisé brut
3,75 %
| Année | Valeur | Produits bruts | Frais annuels | Frais cumulés | Rétro EXP cumulée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 027 125 € | +49 500 € | −12 375 € | 22 375 € | 5 940 € |
| 2 | 1 065 642 € | +51 356 € | −12 839 € | 35 214 € | 12 103 € |
| 3 | 1 105 604 € | +53 282 € | −13 321 € | 48 535 € | 18 497 € |
| 4 | 1 147 064 € | +55 280 € | −13 820 € | 62 355 € | 25 130 € |
| 5 | 1 190 079 € | +57 353 € | −14 338 € | 76 693 € | 32 013 € |
| 6 | 1 234 707 € | +59 504 € | −14 876 € | 91 569 € | 39 153 € |
| 7 | 1 281 008 € | +61 735 € | −15 434 € | 107 003 € | 46 561 € |
| 8 | 1 329 046 € | +64 050 € | −16 013 € | 123 015 € | 54 247 € |
| 9 | 1 378 885 € | +66 452 € | −16 613 € | 139 628 € | 62 222 € |
| 10 | 1 430 594 € | +68 944 € | −17 236 € | 156 865 € | 70 495 € |
Modèle simplifié. La fiscalité réelle d'un contrat de capi pour personne morale prévoit un "forfait" annuel basé sur le TME × 105 % de la prime, régularisé à la sortie. Ce simulateur reporte l'imposition à la sortie pour la lisibilité — votre expert-comptable appliquera le mécanisme exact.