Simulateur contrat de capitalisation luxembourgeois
Fiscalité réelle d'une personne morale à l'IS : forfait annuel de 105 % × TME figé à la souscription (art. 238 septies E, II du CGI), régularisé au rachat. Chaque ligne de frais est modifiable et la rétrocession EXP Capital est isolée.
Forfait fiscal annuel : 3,92 % de la prime (105 % × TME 3,73 %), soit 39 165 € réintégrés la première année (9 791 € d'IS), assiette progressive ensuite (méthode actuarielle, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 § 160). C'est aussi votre seuil de rentabilité fiscale : au-delà de ce rendement réel, la société diffère de l'impôt ; en dessous, elle avance plus d'IS que son gain réel, récupéré au rachat.
| Année | Valeur | Produits bruts | Frais annuels | Forfait imposable | IS de l'année | Rétro EXP cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 027 125 € | +49 500 € | −12 375 € | 39 165 € | −9 791 € | 5 940 € |
| 2 | 1 065 642 € | +51 356 € | −12 839 € | 40 699 € | −10 175 € | 12 103 € |
| 3 | 1 105 604 € | +53 282 € | −13 321 € | 42 293 € | −10 573 € | 18 497 € |
| 4 | 1 147 064 € | +55 280 € | −13 820 € | 43 949 € | −10 987 € | 25 130 € |
| 5 | 1 190 079 € | +57 353 € | −14 338 € | 45 671 € | −11 418 € | 32 013 € |
| 6 | 1 234 707 € | +59 504 € | −14 876 € | 47 459 € | −11 865 € | 39 153 € |
| 7 | 1 281 008 € | +61 735 € | −15 434 € | 49 318 € | −12 329 € | 46 561 € |
| 8 | 1 329 046 € | +64 050 € | −16 013 € | 51 250 € | −12 812 € | 54 247 € |
| 9 | 1 378 885 € | +66 452 € | −16 613 € | 53 257 € | −13 314 € | 62 222 € |
| 10 | 1 430 594 € | +68 944 € | −17 236 € | 55 342 € | −13 836 € | 70 495 € |
| Régularisation au rachat : forfaits taxés 468 402 € > plus-value réelle 430 594 € → imputation (économie d'IS) | +9 452 € | |||||
Régime de l'art. 238 septies E, II du CGI pour un contrat multisupport détenu par une personne morale à l'IS (identique pour un contrat luxembourgeois) : réintégration forfaitaire annuelle même sans rachat, TME figé à la souscription, jamais de double imposition grâce à la régularisation. Contrat 100 % fonds euros : imposition au réel des intérêts crédités (lecture doctrinale dominante). L'IS annuel est supposé décaissé par la trésorerie générale, sans entamer le contrat ; l'attestation fiscale annuelle de l'assureur fait foi. Validation par votre expert-comptable indispensable.