← Tous les outilsComparateur — 3 min
Combien chaque solution rapporte-t-elle ?
Toutes les hypothèses sont visibles dans la dernière colonne. Modifiez montant et durée : le tableau se recalcule en direct.
Montant500 000 €
Horizon8 ans
Affichage
Meilleur scénario
730 018 €
Foncières cotées (REITs)
Pire scénario
500 000 €
Compte courant pro
Écart sur la période
230 018 €
8 ans, pour 500 000 € placés
| Solution | Valeur finale | Gain | Taux annualisé | Frais cumulés | Hypothèses & frais |
|---|---|---|---|---|---|
Foncières cotées (REITs) Rendement • Risque Élevé • Quotidienne | 730 018 € | +230 018 € | 6,20 % | 40 980 € | Brut 7,00 % • Frais ann. 0,80 % + 1 200 € Régime PVLT : pas d'imposition annuelle sur plus-values latentes. Volatilité élevée. |
Usufruit de SCPI 10 ans Rendement • Risque Modéré • Aucune avant terme | 659 678 € | +159 678 € | 3,53 % | 0 € | Brut 4,70 % • Frais ann. 0,00 % Hypothèse : clé 30 % sur 10 ans, SCPI à 5 % de distribution stable. Amortissement comptable inclus. |
Cheptel laitier (SEP) Réel • Risque Modéré • Aucune avant terme | 635 621 € | +135 621 € | 4,13 % | 40 000 € | Brut 5,50 % • Frais ann. 0,00 % • Entrée 8,0 % Loyer brut ~5,5 %/an. Frais d'entrée/sortie 8 % déductibles IS. Rétro EXP 3,5 %. |
Capi Luxembourg diversifié Rendement • Risque Modéré • Rachat sous 10j | 612 615 € | +112 615 € | 3,50 % | 72 209 € | Brut 5,00 % • Frais ann. 1,50 % • Entrée 1,0 % Allocation 50/50 obligations/actions. Frais enveloppe + supports + rétro inclus. |
Or physique alloué Réel • Risque Modéré • Marché mondial | 606 427 € | +106 427 € | 3,50 % | 32 177 € | Brut 4,00 % • Frais ann. 0,50 % • Entrée 2,0 % Réserve de valeur. Pas de coupon. Performance dépendante des cycles macro. |
Compte à terme (DAT) Sécurisé • Risque Faible • À l'échéance | 576 703 € | +76 703 € | 1,80 % | 0 € | Brut 2,40 % • Frais ann. 0,00 % Taux contractuel garanti. Pénalité en cas de sortie anticipée. |
Fonds monétaire (CTO) Sécurisé • Risque Faible • J+1 | 555 286 € | +55 286 € | 1,35 % | 30 489 € | Brut 2,50 % • Frais ann. 0,70 % + 1 200 € Suit les taux courts. Frais EXP 0,5–0,8 %/an + frais de mise en place 1 200 € TTC. |
Compte courant pro Sécurisé • Risque Faible • Immédiate | 500 000 € | +0 € | 0,00 % | 0 € | Brut 0,00 % • Frais ann. 0,00 % Référence à battre. Coût réel : inflation (~2 %/an). |
Modèle pédagogique : capitalisation composée annuelle, IS 25 %. Pour les enveloppes capitalisantes (capi Lux, foncières cotées en régime PVLT), l'IS n'est calculé qu'à la sortie sur la plus-value. Pour les revenus distribués (DAT, monétaire, usufruit, cheptel), l'IS est payé chaque année. Les frais EXP Capital sont déjà inclus dans les frais annuels.
Ces ordres de grandeur vous parlent ?
On les affine ensemble avec votre allocation réelle et vos contraintes comptables.
Demander un diagnostic